Ms. Tiểu Mụi
Nhân viên tư vấn
Liên hệ
Chất liệu in standee
- Hình ảnh của standee được in chủ yếu bằng 2 loại chất liệu chính đó là in pp và in bạt hiflex. Nhưng đa số mọi người sẽ chọn chất liệu in pp, bởi nó đem lại hình ảnh sắc nét trung thực, sang trọng. Chiếc chân standee của bạn sẽ được phát huy hết khả năng khi in bằng chất lượng này. Mà giá thành của nó cũng rất dễ chịu.
- In standee chữ x .Loại này có 2 kích thước tiêu chuẩn 60x160cm và 80x180cm.
- Các bạn có thể lựa chọn cán bóng hoặc cán mờ. Bản in chỉ cần đục lỗ 4 góc là sử dụng được
- In Standee cuốn. Loại standee cuốn có 2 kích thước tiêu chuẩn là 60x160cm và 80x200cm. Tuy nhiên khi in thì lại có kích thước tương ứng là 58x160cm và 78x200cm để thừa đầu đuôi 3cm. Để in standee loại này các bạn cần tìm đến đơn vị có kinh nghiệm để tránh làm hỏng bản in, tránh làm hỏng việc của công ty bạn.
Ưu điểm của Standee cuốn nhôm:
Mục đích sử dụng
1 hộp = 100 tấm card – Giấy C300, in offset chất lượng, cán màng mờ 1 mặt, bao gồm hộp nhựa, 1 hộp 100 thẻ card
Giá ưu đãi | 5 Hộp | 10 Hộp | 20 Hộp | 50 Hộp | 100 Hộp |
---|---|---|---|---|---|
Cáng màng | 200.000vnđ | 200.000vnđ | 200.000vnđ | 200.000vnđ | 200.000vnđ |
in offset 4 màu, giấy couche bóng, in 2 mặt
SL/TL | 500 tờ | 1.000 tờ | 2.000 tờ | 3.000 tờ | 5.000 tờ | 10.000 tờ |
---|---|---|---|---|---|---|
C100 gr/m2 | 590.000đ | 790.000đ | 9.50.000đ | 1.250.000đ | 1.950.000đ | 3.600.000đ |
C150 gr/m2 | 690.000đ | 950.000đ | 1.250.000đ | 1.550.000đ | 2.350.000đ | 4.800.000đ |
C200 gr/m2 | 890.000đ | 1.250.000đ | 1.650.000đ | 2.100.000đ | 2.900.000đ | 5.800.000đ |
Bìa C300gr cán màng 1 mặt, ruột C150 bấm gim ở giữa thành phẩm
Số trang/số lượng | 500 cuốn | 1.000 cuốn | 2.000 cuốn | 3.000 cuốn | 5.000 cuốn | 10.000 cuốn |
---|---|---|---|---|---|---|
8 trang | 8.800 | 6.500 | 4.100 | 4.000 | 3.500 | 3.100 |
12 trang | 13.000 | 8.000 | 5.500 | 7000 | 6.200 | 6000 |
20 trang | 19.000 | 11.500 | 9.000 | 8.000 | 7.500 | 7.000 |
24 trang | 21.000 | 13.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 6.500 |
30 trang | 26.000 | 17.000 | 12.000 | 10.000 | 9.000 | 8.000 |
36 trang | 36.000 | 21.000 | 17.000 | 15.000 | 14.000 | 13.000 |
52 trang | 55.000 | 29.000 | 25.000 | 24.000 | 23.000 | 22.000 |
Giấy FO100gr, in offset tràn lề
Số lượng (tờ) | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
---|---|---|---|---|---|
in 1 mặt | 1500 | 1000 | 750 | 550 | 400 |
in 2 mặt | 1700 | 1200 | 850 | 600 | 430 |
Giấy Fo100, Fo120 +150đ/cái – Có keo nắp + 150đ/cái – Dán keo 2 mặt 180-200-250 đ/cái
STT | SL (CÁI) | BAO THƯ 12×22 CM | BAO THƯ 17×23 CM | BAO THƯ 25×35 CM |
---|---|---|---|---|
1 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 2000 |
1 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 2000 |
1 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 2000 |
1 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 2000 |
Số lượng | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
---|---|---|---|---|---|
cán màng 1 mặt ngoài | 6500 | 4200 | 3700 | 3600 | 3500 |
cán màng 2 mặt | 6900 | 4500 | 4000 | 3900 | 3800 |
GIẤY C300 – Kích thước 21.8x31x7cm. Giá chưa bao gồm phí thiết kế. liên hệ báo giá trực tiếp theo yêu cầu
túi giấy, in nhanh túi giấy, in giá rẻ túi giấy, công ty in túi giấy, tui giay, túi xách giấy, Paper bags
Kích thước | 17x25x9cm | 21x30x10cm | 25x35x10cm | 30x40x10cm |
---|---|---|---|---|
500 | 11.000 | 11.500 | 13.500 | 14.500 |
1000 | 8500 | 9000 | 9800 | 10500 |
2000 | 6500 | 7500 | 8800 | 10000 |
00
Đơn hàng
đã thực hiện
00
Khách hàng
đã phục vụ
00
Năm
kinh nghiệm