Ms. Tiểu Mụi
Nhân viên tư vấn
Liên hệ
Một dự án Bất động sản được địa chính cung cấp thường sẽ có dạng file vẽ kỹ thuật, nhìn đơn giản chỉ là các đường vẽ các lô đất, và điều này khiến cho các nhân viên bán hàng khó tư vấn và làm khách hàng khó hình dung vì thế cần phải thiết kế và phối cảnh lại bản đồ dự án.
Việc phối cảnh lại một dự án bất động sản dù là lớn hay nhỏ cũng rất quan trọng vì nó giúp đưa hình ảnh của công ty đến với Khách Hàng, cũng như giúp cho việc tư vấn, chốt cọc được dễ dàng hơn, khách hàng dễ hình dung về vị trí lô đất, các tiện ích xung quanh dự án, các tuyến đường huyết mạch và tiềm năng hiện tại và tương lai sẽ xây dựng, hỗ trợ các bạn Sale mới rất nhiều trong quá trình tư vấn! Vì thế việc có một bản đồ phối cảnh chỉnh chu và cụ thể sẽ góp phần thành công không nhỏ trong quá trình làm việc của công ty bạn!
In ấn Bình Dương chuyên nhận Thiết kế bản đồ phân lô, phối cảnh các dự án Bất Động Sản tại Bình Phước, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai cho các cá nhân, đơn vị làm trong lĩnh vực bất động sản.
1 hộp = 100 tấm card – Giấy C300, in offset chất lượng, cán màng mờ 1 mặt, bao gồm hộp nhựa, 1 hộp 100 thẻ card
Giá ưu đãi | 5 Hộp | 10 Hộp | 20 Hộp | 50 Hộp | 100 Hộp |
---|---|---|---|---|---|
Cáng màng | 200.000vnđ | 200.000vnđ | 200.000vnđ | 200.000vnđ | 200.000vnđ |
in offset 4 màu, giấy couche bóng, in 2 mặt
SL/TL | 500 tờ | 1.000 tờ | 2.000 tờ | 3.000 tờ | 5.000 tờ | 10.000 tờ |
---|---|---|---|---|---|---|
C100 gr/m2 | 590.000đ | 790.000đ | 9.50.000đ | 1.250.000đ | 1.950.000đ | 3.600.000đ |
C150 gr/m2 | 690.000đ | 950.000đ | 1.250.000đ | 1.550.000đ | 2.350.000đ | 4.800.000đ |
C200 gr/m2 | 890.000đ | 1.250.000đ | 1.650.000đ | 2.100.000đ | 2.900.000đ | 5.800.000đ |
Bìa C300gr cán màng 1 mặt, ruột C150 bấm gim ở giữa thành phẩm
Số trang/số lượng | 500 cuốn | 1.000 cuốn | 2.000 cuốn | 3.000 cuốn | 5.000 cuốn | 10.000 cuốn |
---|---|---|---|---|---|---|
8 trang | 8.800 | 6.500 | 4.100 | 4.000 | 3.500 | 3.100 |
12 trang | 13.000 | 8.000 | 5.500 | 7000 | 6.200 | 6000 |
20 trang | 19.000 | 11.500 | 9.000 | 8.000 | 7.500 | 7.000 |
24 trang | 21.000 | 13.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 6.500 |
30 trang | 26.000 | 17.000 | 12.000 | 10.000 | 9.000 | 8.000 |
36 trang | 36.000 | 21.000 | 17.000 | 15.000 | 14.000 | 13.000 |
52 trang | 55.000 | 29.000 | 25.000 | 24.000 | 23.000 | 22.000 |
Giấy FO100gr, in offset tràn lề
Số lượng (tờ) | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
---|---|---|---|---|---|
in 1 mặt | 1500 | 1000 | 750 | 550 | 400 |
in 2 mặt | 1700 | 1200 | 850 | 600 | 430 |
Giấy Fo100, Fo120 +150đ/cái – Có keo nắp + 150đ/cái – Dán keo 2 mặt 180-200-250 đ/cái
STT | SL (CÁI) | BAO THƯ 12×22 CM | BAO THƯ 17×23 CM | BAO THƯ 25×35 CM |
---|---|---|---|---|
1 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 2000 |
1 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 2000 |
1 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 2000 |
1 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 2000 |
Số lượng | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
---|---|---|---|---|---|
cán màng 1 mặt ngoài | 6500 | 4200 | 3700 | 3600 | 3500 |
cán màng 2 mặt | 6900 | 4500 | 4000 | 3900 | 3800 |
GIẤY C300 – Kích thước 21.8x31x7cm. Giá chưa bao gồm phí thiết kế. liên hệ báo giá trực tiếp theo yêu cầu
túi giấy, in nhanh túi giấy, in giá rẻ túi giấy, công ty in túi giấy, tui giay, túi xách giấy, Paper bags
Kích thước | 17x25x9cm | 21x30x10cm | 25x35x10cm | 30x40x10cm |
---|---|---|---|---|
500 | 11.000 | 11.500 | 13.500 | 14.500 |
1000 | 8500 | 9000 | 9800 | 10500 |
2000 | 6500 | 7500 | 8800 | 10000 |
00
Đơn hàng
đã thực hiện
00
Khách hàng
đã phục vụ
00
Năm
kinh nghiệm